Bugünkü Durum
Bugün Caddebostan Plajı 2'da deniz suyu sıcaklığı son derece konforlu (23°C). Hava durgun, rüzgar yok denecek kadar az ve dalgalar yok denecek kadar küçük. Rüzgar hızı: 3.5 km/s. Böyle sakin bir denizde her yaştan yüzücü rahatlıkla keyif çıkarabilir. Güneş ışınları bugün Çok Yüksek (UV: 7.5). Güneşe çıkmadan önce SPF 50+ sürün; 11:00–16:00 arası kısa süre dışarıda kalın.
Son güncelleme: 10.07.2026 14:00
🔴 Canlı Kamera
📅 48 Saatlik Tahmin
| Saat | 🌊 Dalga | 💨 Rüzgar | 🌡️ Su | ☀️ UV | 🎣 Balık | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 10.07 | 0.0 m | 5 km/s | — | 7 | 10/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 16:00 10.07 | 0.0 m | 9 km/s | — | 6 | 10/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 17:00 10.07 | 0.0 m | 12 km/s | — | 4.65 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 18:00 10.07 | 0.0 m | 13 km/s | — | 3.1 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 19:00 10.07 | 0.0 m | 12 km/s | — | 1.65 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 20:00 10.07 | 0.0 m | 11 km/s | — | 0.6 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 21:00 10.07 | 0.0 m | 9 km/s | — | 0.05 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 22:00 10.07 | 0.0 m | 7 km/s | — | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 23:00 10.07 | 0.0 m | 5 km/s | — | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 00:00 11.07 | 0.0 m | 4 km/s | — | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 01:00 11.07 | 0.0 m | 5 km/s | — | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 02:00 11.07 | 0.0 m | 4 km/s | — | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 03:00 11.07 | 0.0 m | 5 km/s | — | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 04:00 11.07 | 0.0 m | 5 km/s | — | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 05:00 11.07 | 0.0 m | 5 km/s | — | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 06:00 11.07 | 0.0 m | 5 km/s | — | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 07:00 11.07 | 0.0 m | 4 km/s | — | 0.35 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 08:00 11.07 | 0.0 m | 3 km/s | — | 1.3 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 09:00 11.07 | 0.0 m | 4 km/s | — | 2.65 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 10:00 11.07 | 0.0 m | 4 km/s | — | 4.2 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 11:00 11.07 | 0.0 m | 4 km/s | — | 5.7 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 12:00 11.07 | 0.0 m | 6 km/s | — | 6.85 | 10/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 13:00 11.07 | 0.0 m | 8 km/s | — | 7.5 | 10/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 14:00 11.07 | 0.0 m | 12 km/s | — | 7.6 | 10/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
📌 Güncel Seyahat ve Deniz Özeti
Özellikle saat 14:00 sularında UV indeksinin 7.6 gibi yüksek seviyelere çıkması öngörülmektedir. Bu saat dilimlerinde güneşe maruz kalırken mutlaka yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanmayı ve şapka takmayı ihmal etmeyin. Eğer dalgasız, dingin bir deniz deneyimi arıyorsanız, gün içerisinde 15:00 ile 14:00 arasındaki zaman aralığı Caddebostan Plajı 2 ziyareti için en elverişli saatler olarak öne çıkıyor.
⚓ Yakın Marinalar
📍 İstanbul'deki Diğer Plajlar
🏨 Yakın Otel ve Restoranlar
💬 Caddebostan Plajı 2 Kullanıcı Yorumları
"Arizona Kertenkeleleri ile birlikte yüzmek güneşlenmek istemiyorsanız gün doğumunda yada gün batımına yakın bir saatlerde gelmenizi tavsiye ederim.Her yerde sürü halinde dolaşıyorlar"
"Girişler İstanbul kart veya kredi kartı ile turnikeli. Tam 120 öğrenci 60 TL şuan güncel fiyatı. İçeride giyinme kabinleri ve duş var. Haftaiçi gittiğimizde boşta şezlong şemsiye yoktu ama oturup bekledigimizde kalkanlardan aldık. Kalabalıktı çok, haftasonu özellikle düşünemiyorum. Deniz çok pisti bu yüzden daha çok puan kırdım. Kumsal olsa da dibinde taşlar yosunlar bol. Temiz bir deniz değildi. Beltur Kafe var yiyecek icecek alabileceğiniz, fiyatlar normal dışarı ile aynı."
"Denizi temizlemek bu kadar zor olmamalı, her tarafı yosun girerken çok zorlanıyor insan, aniden büyük kayalar çıkabiliyor dikkat edilmesi gerekli, tek olumlu yanı ücretsiz diğer yerlere göre daha az kalabalık ve yer bulunabilmesi. Giriş ücreti 120 tl, ne yapıyolar bu parayla anlaması zor"
"Deniz temiz bazi yerler kumsal bazi yerler taşlık ve üzerioerinde midye oluşmuş ayağınız kesebilir genel olarak dalga olmadığı zamanlarda su bulanmıyor ve 5-6 metrelik yerlerin dibi bile rahatlıkla görmüyor"
"Şehir içerisinde gidilebilecek güzel bir alternatif. Tek bir sorun mevcut o da insanlarımızın pisliğini temizlemeye belediye görevlileri artık yetemiyor. Lütfen gidecekseniz temiz olalım çöpleri sağa sola atmayalım."