Bugünkü Durum
Bugün Kapuz plaji'da deniz suyu sıcaklığı makul düzeyde (22.1°C). Hava durgun, rüzgar yok denecek kadar az ve deniz ayna gibi sakin. Rüzgar hızı: 2.9 km/s. Bugün su sporları ve şnorkelle keşif için ideal bir gün.
Son güncelleme: 10.07.2026 21:00
🔴 Canlı Kamera
📅 48 Saatlik Tahmin
| Saat | 🌊 Dalga | 💨 Rüzgar | 🌡️ Su | ☀️ UV | 🎣 Balık | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 10.07 | 0.2 m | 5 km/s | 22.1°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 23:00 10.07 | 0.1 m | 4 km/s | 22.1°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 00:00 11.07 | 0.1 m | 4 km/s | 22.1°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 01:00 11.07 | 0.1 m | 5 km/s | 22.1°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 02:00 11.07 | 0.1 m | 5 km/s | 22.1°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 03:00 11.07 | 0.1 m | 5 km/s | 22.1°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 04:00 11.07 | 0.1 m | 5 km/s | 22.1°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 05:00 11.07 | 0.1 m | 5 km/s | 22.1°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 06:00 11.07 | 0.1 m | 6 km/s | 22.1°C | 0.05 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 07:00 11.07 | 0.1 m | 6 km/s | 22.1°C | 0.5 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 08:00 11.07 | 0.1 m | 2 km/s | 22.1°C | 1.5 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 09:00 11.07 | 0.1 m | 2 km/s | 22.1°C | 2.9 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 10:00 11.07 | 0.1 m | 6 km/s | 22.1°C | 4.45 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 11:00 11.07 | 0.1 m | 7 km/s | 22.1°C | 5.9 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 12:00 11.07 | 0.1 m | 9 km/s | 22.1°C | 6.95 | 10/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 13:00 11.07 | 0.1 m | 10 km/s | 22.1°C | 7.55 | 10/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 14:00 11.07 | 0.1 m | 12 km/s | 22.1°C | 7.5 | 10/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 15:00 11.07 | 0.1 m | 12 km/s | 22.1°C | 6.9 | 10/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 16:00 11.07 | 0.2 m | 15 km/s | 22.1°C | 5.85 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 17:00 11.07 | 0.2 m | 14 km/s | 22.1°C | 4.4 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 18:00 11.07 | 0.2 m | 12 km/s | 22.1°C | 2.85 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 19:00 11.07 | 0.2 m | 9 km/s | 22.1°C | 1.45 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 20:00 11.07 | 0.2 m | 6 km/s | 22.1°C | 0.45 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 21:00 11.07 | 0.2 m | 4 km/s | 22.1°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
📌 Güncel Seyahat ve Deniz Özeti
Özellikle saat 13:00 sularında UV indeksinin 7.55 gibi yüksek seviyelere çıkması öngörülmektedir. Bu saat dilimlerinde güneşe maruz kalırken mutlaka yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanmayı ve şapka takmayı ihmal etmeyin. Eğer dalgasız, dingin bir deniz deneyimi arıyorsanız, gün içerisinde 08:00 ile 19:00 arasındaki zaman aralığı Kapuz plaji ziyareti için en elverişli saatler olarak öne çıkıyor.
⚓ Yakın Marinalar
📍 Zonguldak'deki Diğer Plajlar
💬 Kapuz plaji Kullanıcı Yorumları
"Kapuz plaji belediye tarafından işletiliyor. O yüzden gıda ürünleri uygun. Piknik yapmak için oturma yerleri mevcut. Erken gelmenizi tavsiye ederim plaj küçük. Plajda kum yok genelde ufak taş. Deniz Hemen derinleşiyor. Babaların olduğu yerde ayak yere değmiyor. Tuvaletlerin sayısı az eski ve pek temiz değildi."
"Zonguldak in en güzel plajı girişi uygun salı Perşembe bayan günü. Gün batımı harika suyu berrak."
"Cumartesi günü oradaydık Deniz soğuk olmasına rağmen oldukça kalabalıktı Şezlongu istediğiniz yere bırakamıyorsunuz sadece en uzaktaki kaldırımda kullanın diyorlar o nedenle kullanışlı değil Sahilinde kum yok ufak ufak çakıllarla doldu Deniz hemen hemen temiz diyebiliriz daha iyi olabilirdi Giriş ücreti kişi başı 30₺"
"Kışın gittiğimiz için sessiz sakindi. Güzel bir ortam."
"Karadeniz'in incisi harika bir Halk plajı belediye işletiyor giyinme soyunma kabinleri mevcut duş var ilkyardım kabini vs harika bir yer.giriş nakit ücretli, kartla gelmeyiniz dikkat edin. Tesiste yiyecek içecek mevcut, ücretsiz can yeleği var kimlik karşılığı alınabilir.girişte ücretli yukarıda ücretsiz otopark var.plaj kücük taş"
"Çok güzel manzaralı bir yer denize sıfır piknik yapabiliyorsunuz gittiğimizde pek fazla kişi de yoktu gayet sakin ziyaret edilip görülmesi gereken bir yer Zonguldak'a yolu düşenin Mutlaka ziyaret etmesini öneririm"