Bugünkü Durum
Meteoroloji istasyonlarının bugünkü verilerine göre Kumla Vice Beach çevresindeki deniz suyu 21.5°C — makul düzeyde. Rüzgar hafif düzeyde (7.9 km/s, Kuzey); dalga boyu minimumal (0.04 m). Bu koşullar çocuklu aileler ve yüzme bilmeyenler için son derece güvenli. UV indeksi 4.65 ile Orta düzeyde — SPF 30+ güneş kremi ve şapka önerilir.
Son güncelleme: 10.07.2026 17:00
🔴 Canlı Kamera
📅 48 Saatlik Tahmin
| Saat | 🌊 Dalga | 💨 Rüzgar | 🌡️ Su | ☀️ UV | 🎣 Balık | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 10.07 | 0.0 m | 13 km/s | 21.5°C | 3.1 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 19:00 10.07 | 0.0 m | 14 km/s | 21.5°C | 1.65 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 20:00 10.07 | 0.1 m | 13 km/s | 21.5°C | 0.55 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 21:00 10.07 | 0.1 m | 10 km/s | 21.5°C | 0.05 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 22:00 10.07 | 0.1 m | 8 km/s | 21.5°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 23:00 10.07 | 0.0 m | 8 km/s | 21.5°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 00:00 11.07 | 0.0 m | 8 km/s | 21.5°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 01:00 11.07 | 0.0 m | 8 km/s | 21.5°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 02:00 11.07 | 0.0 m | 8 km/s | 21.5°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 03:00 11.07 | 0.0 m | 7 km/s | 21.5°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 04:00 11.07 | 0.0 m | 8 km/s | 21.5°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 05:00 11.07 | 0.0 m | 8 km/s | 21.5°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 06:00 11.07 | 0.0 m | 8 km/s | 21.5°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 07:00 11.07 | 0.0 m | 7 km/s | 21.5°C | 0.35 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 08:00 11.07 | 0.0 m | 4 km/s | 21.5°C | 1.3 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 09:00 11.07 | 0.0 m | 2 km/s | 21.5°C | 2.65 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 10:00 11.07 | 0.0 m | 3 km/s | 21.5°C | 4.25 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 11:00 11.07 | 0.0 m | 3 km/s | 21.5°C | 5.7 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 12:00 11.07 | 0.0 m | 4 km/s | 21.5°C | 6.9 | 10/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 13:00 11.07 | 0.0 m | 8 km/s | 21.5°C | 7.6 | 10/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 14:00 11.07 | 0.0 m | 13 km/s | 21.5°C | 7.7 | 10/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 15:00 11.07 | 0.0 m | 14 km/s | 21.5°C | 7.2 | 10/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 16:00 11.07 | 0.1 m | 17 km/s | 21.5°C | 6.15 | 10/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 17:00 11.07 | 0.1 m | 20 km/s | 21.5°C | 4.75 | 10/10 | 👍 Yüzmeye Uygun |
📌 Güncel Seyahat ve Deniz Özeti
Özellikle saat 14:00 sularında UV indeksinin 7.7 gibi yüksek seviyelere çıkması öngörülmektedir. Bu saat dilimlerinde güneşe maruz kalırken mutlaka yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanmayı ve şapka takmayı ihmal etmeyin. Eğer dalgasız, dingin bir deniz deneyimi arıyorsanız, gün içerisinde 18:00 ile 15:00 arasındaki zaman aralığı Kumla Vice Beach ziyareti için en elverişli saatler olarak öne çıkıyor.
⚓ Yakın Marinalar
📍 Bursa'deki Diğer Plajlar
💬 Kumla Vice Beach Kullanıcı Yorumları
"Güzel temiz ama baya Bi kalabalıktı. Deniz Suyu temizdi ama sahil malesef temiz değildi. Civardaki lokanta ve restoranların fiyatı da gayet uygundu."
"Çarşısı çok canlı sabaha kadar herkes sokakta nerdeyse. Ve akla gelebilecek her şey satılıyor, mayo/biki/haşema almadıysanız satılan yerler var. Suyu çok temiz olmasa da bence güzel. Bi şemsiye kesinlikle kiralayın sizin yoksa. Akşam olunca da plaja armut puf koyan yerler var."
"Manzara güzel ama hizmet kötü Plaj temiz değil"
"Sahil biraz kirli ve deniz biraz yosunlu. Fakat belediye buraya ücretsiz şezlong koymuş ayrıca duş alma yeri var soyunma kabini var.Bence güzel bir hizmet olmuş.Aracınızla geldiğinizde park sorunu olabilir. Aracinizi birakip biraz sahile yürüyorsunuz ama sahil çok uzak değil.Sahil şeridi araç trafiğine kapalı. Burada pansiyon bulmak zor. Ben de kalmadım zaten. Günübirlik gelmeniz yeterli bence. Çünkü deniz beklentilerimin altında kaldı. Burada genellikle siteler var. Küçük kumla ve büyük kumla plajları da buranın devamında.Buraya gelirken yanınızda yaygı ve portatif sandalye olursa iyi olur. Çünkü genellikle şezlonglar dolu oluyor."
"Belediye tarafından şezlonglar konulmuş ancak kalabalık olduğu için yetersiz kalıyor.Denizi oldukça kirli.Temizlik yapılarak daha nezih hale getirilebilir."