Bugünkü Durum
Plajyolu Sahil Parkı (Kocaeli) için ölçülen güncel deniz suyu sıcaklığı 23.8°C ile son derece konforlu. Rüzgar Kuzey yönünden 15.3 km/s hızla esiyor. deniz ayna gibi sakin (0 m). Deneyimli yüzücüler için sorun yok; çocukların kıyıdan uzaklaşmaması önerilir. UV indeksi 4.55 ile Orta düzeyde — SPF 30+ güneş kremi ve şapka önerilir.
Son güncelleme: 10.07.2026 17:00
🔴 Canlı Kamera
📅 48 Saatlik Tahmin
| Saat | 🌊 Dalga | 💨 Rüzgar | 🌡️ Su | ☀️ UV | 🎣 Balık | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 10.07 | 0.0 m | 15 km/s | 23.8°C | 2.9 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 19:00 10.07 | 0.0 m | 15 km/s | 23.8°C | 1.55 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 20:00 10.07 | 0.0 m | 13 km/s | 23.8°C | 0.55 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 21:00 10.07 | 0.0 m | 7 km/s | 23.8°C | 0.05 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 22:00 10.07 | 0.0 m | 5 km/s | 23.8°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 23:00 10.07 | 0.0 m | 5 km/s | 23.8°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 00:00 11.07 | 0.0 m | 3 km/s | 23.8°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 01:00 11.07 | 0.0 m | 4 km/s | 23.8°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 02:00 11.07 | 0.0 m | 3 km/s | 23.8°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 03:00 11.07 | 0.0 m | 4 km/s | 23.8°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 04:00 11.07 | 0.0 m | 3 km/s | 23.8°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 05:00 11.07 | 0.0 m | 3 km/s | 23.8°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 06:00 11.07 | 0.0 m | 4 km/s | 23.8°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 07:00 11.07 | 0.0 m | 3 km/s | 23.8°C | 0.4 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 08:00 11.07 | 0.0 m | 4 km/s | 23.8°C | 1.35 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 09:00 11.07 | 0.0 m | 3 km/s | 23.8°C | 2.7 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 10:00 11.07 | 0.0 m | 4 km/s | 23.8°C | 4.3 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 11:00 11.07 | 0.0 m | 8 km/s | 23.8°C | 5.75 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 12:00 11.07 | 0.0 m | 10 km/s | 23.8°C | 6.9 | 10/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 13:00 11.07 | 0.0 m | 11 km/s | 23.8°C | 7.55 | 10/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 14:00 11.07 | 0.0 m | 14 km/s | 23.8°C | 7.6 | 10/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 15:00 11.07 | 0.0 m | 18 km/s | 23.8°C | 7.1 | 10/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 16:00 11.07 | 0.0 m | 19 km/s | 23.8°C | 6.05 | 10/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 17:00 11.07 | 0.0 m | 20 km/s | 23.8°C | 4.6 | 7/10 | Normal |
📌 Güncel Seyahat ve Deniz Özeti
Özellikle saat 14:00 sularında UV indeksinin 7.6 gibi yüksek seviyelere çıkması öngörülmektedir. Bu saat dilimlerinde güneşe maruz kalırken mutlaka yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanmayı ve şapka takmayı ihmal etmeyin. Eğer dalgasız, dingin bir deniz deneyimi arıyorsanız, gün içerisinde 19:00 ile 14:00 arasındaki zaman aralığı Plajyolu Sahil Parkı ziyareti için en elverişli saatler olarak öne çıkıyor.
⚓ Yakın Marinalar
📍 Kocaeli'deki Diğer Plajlar
💬 Plajyolu Sahil Parkı Kullanıcı Yorumları
"Seka kadar yoğun değil. Ortalık çoluk çocuk kaynamıyor. Rahat rahat oturabiliyorsun. Her yaştan ekip takılabiliyor. İsteyen alkolünü alıyor isteyen çayını nargilesini içiyor. Arada rahatsızlık veren tipler oluyor ama oldukça sakin ve elit bir ortam var."
"Plaj yolunda oturuyoruz. Havalar güzel olunca pazar günleri oturmaya, pikniğe gideriz ailecek, çok güzel vakit geçiririz. Biraz kalabalık olur ama olsun o kadar! Akşamları farklı bir manzarası ve aurası var. Ben en çok kışlarını severim. Yürüyüş ve spor yaparken, kulağımda kulaklık çok keyif alırım. Gelirken sokak hayvanları için birşeyler getirirseniz çok iyi olur."
"Sessiz,sakin bir sahil şeridi 👌 Ayrıca sekaparka bağlantılı 👍"
"Sekapark’a alternatif olabilir. Yürüyüş yolu denize daha yakın. Balıkçı tekneleri ayrı bir hava katıyor. Yürüyüş için ideal bir parkura sahip."
"Kocaeli İzmit'te az kişi tarafından bilinen fakat manzarası ve ortamı çok güzel bir yer. Tam bir aile ortamına hitap eden çocuklarınız ile rahatça gelebileceğiniz ve keyifle vakit geçirebileceğiniz, belediye tarafından bakımı ve temizliği çok güzel bir şekilde yapılan, tuvaletleri in oldukça temiz olduğu bir yer. Lütfen buraya gelen kişilerden ricamız temiz tutmaya devam edelim."