Bugünkü Durum
Meteoroloji istasyonlarının bugünkü verilerine göre Setur Çeşme Marina çevresindeki deniz suyu 20.4°C — yüzülebilir sıcaklıkta. Rüzgar Kuzey yönünden 20.3 km/s hızla esiyor. dalgalar oldukça alçak (0.34 m). Sörf tahtası veya kano gibi su sporlarıyla deniz keyfini sürebilirsiniz; küçük çocuklar kıyı sığlığında daha güvende olacaktır. Güneş ışınları bugün Orta (UV: 3.4). SPF 30+ güneş kremi ve şapka önerilir.
Son güncelleme: 10.07.2026 18:00
🔴 Canlı Kamera
📅 48 Saatlik Tahmin
| Saat | 🌊 Dalga | 💨 Rüzgar | 🌡️ Su | ☀️ UV | 🎣 Balık | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 10.07 | 0.3 m | 21 km/s | 20.4°C | 1.85 | 7/10 | Normal |
| 20:00 10.07 | 0.3 m | 19 km/s | 20.4°C | 0.7 | 10/10 | 👍 Yüzmeye Uygun |
| 21:00 10.07 | 0.3 m | 14 km/s | 20.4°C | 0.05 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 22:00 10.07 | 0.3 m | 11 km/s | 20.4°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 23:00 10.07 | 0.3 m | 9 km/s | 20.4°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 00:00 11.07 | 0.3 m | 7 km/s | 20.4°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 01:00 11.07 | 0.3 m | 7 km/s | 20.4°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 02:00 11.07 | 0.3 m | 7 km/s | 20.4°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 03:00 11.07 | 0.3 m | 7 km/s | 20.4°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 04:00 11.07 | 0.3 m | 7 km/s | 20.4°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 05:00 11.07 | 0.3 m | 5 km/s | 20.4°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 06:00 11.07 | 0.3 m | 6 km/s | 20.4°C | — | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 07:00 11.07 | 0.3 m | 7 km/s | 20.4°C | 0.2 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 08:00 11.07 | 0.3 m | 9 km/s | 20.4°C | 1 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 09:00 11.07 | 0.4 m | 14 km/s | 20.4°C | 2.35 | 10/10 | 🏊 Mükemmel Şartlar |
| 10:00 11.07 | 0.4 m | 18 km/s | 20.4°C | 4 | 10/10 | 👍 Yüzmeye Uygun |
| 11:00 11.07 | 0.4 m | 21 km/s | 20.4°C | 5.55 | 7/10 | Normal |
| 12:00 11.07 | 0.5 m | 23 km/s | 20.4°C | 6.85 | 7/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 13:00 11.07 | 0.5 m | 24 km/s | 20.4°C | 7.7 | 7/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 14:00 11.07 | 0.5 m | 25 km/s | 20.4°C | 7.9 | 7/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 15:00 11.07 | 0.5 m | 26 km/s | 20.4°C | 7.5 | 7/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 16:00 11.07 | 0.5 m | 28 km/s | 20.4°C | 6.5 | 7/10 | 🕶️ Güneş Kremi Sürün |
| 17:00 11.07 | 0.5 m | 28 km/s | 20.4°C | 5.05 | 7/10 | Normal |
| 18:00 11.07 | 0.5 m | 26 km/s | 20.4°C | 3.45 | 7/10 | Normal |
📌 Güncel Seyahat ve Deniz Özeti
Özellikle saat 14:00 sularında UV indeksinin 7.9 gibi yüksek seviyelere çıkması öngörülmektedir. Bu saat dilimlerinde güneşe maruz kalırken mutlaka yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanmayı ve şapka takmayı ihmal etmeyin. Bugün saat 16:00 civarında rüzgarın saatte yaklaşık 28 km hıza erişeceği tahmin ediliyor. Rüzgarlı hava dalga yüksekliğini artırabileceği için kıyıda vakit geçirirken tedbiri elden bırakmamanızda fayda var. Eğer dalgasız, dingin bir deniz deneyimi arıyorsanız, gün içerisinde 08:00 ile 09:00 arasındaki zaman aralığı Setur Çeşme Marina ziyareti için en elverişli saatler olarak öne çıkıyor.
⚓ Yakın Marinalar
📍 Düzce'deki Diğer Plajlar
💬 Setur Çeşme Marina Kullanıcı Yorumları
"Yatımızı demirlediğimiz muhteşem marina. Biraz yoğunluk var ama hangi marinada yok ki. Aşırı dalgalı bir günde bile keyifle marinanın sakin sularında Ege manzarasını izleyerek ömrünüzü uzatabilirsiniz. Daraldığınızı hissettiğiniz anda hemen arkanızda Altın Yunus Oteli mevcut. Gidip orada kalabilirsiniz veya Alaçatı çok yakın. Orada keyif yapılabilir."
"Setura yakışan bir tesis .Olanaklar ve çalışanlar çok iyi.Tekne gezilerimde hep ziyaret etmek isteyeceğim bir marina"
"Kuşadası Setur marina‘da üç yıl teknemizi bagladik ve yaşadığımız sıkıntılardan dolayı teknemizi satmak zorunda kaldık Setur‘dan nefret ettik ama Çeşme’deki marinalar değilde marinadaki tekneler çok güzel ve marina havasını yaşayabiliyorsun elit bir havası var teknelere denizlere yakışır Kuşadası’nda yok mesela ne işletmede ne de çekilmiş teknelerde"
"Park sorunu var çoğu mağaza da kapali"
"Teknenizi suya indirecekseniz tercih Edeceğiniz marin burası olmalı. Her tonajdaki tekne güvenle suya indiriliyor."