🔴 Canlı Marina

Trakya Marin

📍 Tekirdağ

🌡️24.5°CDeniz Suyu
🌊0.02mDalga Boyu
💨9 km/sRüzgar
☀️0.7UV
🎣10/10Balık Skoru
🌙11%Ay Aydınlık

Bugünkü Durum

Meteoroloji istasyonlarının bugünkü verilerine göre Trakya Marin çevresindeki deniz suyu 24.5°C — harika. Rüzgar Doğu yönünden 8.9 km/s hızla esiyor. dalgalar yok denecek kadar küçük (0.02 m). Bu koşullar çocuklu aileler ve yüzme bilmeyenler için son derece güvenli. Güneş ışınları bugün Düşük (UV: 0.7). Güneş koruması zorunlu değil ancak önerilir.

Son güncelleme: 10.07.2026 20:00

🔴 Canlı Kamera

📅 48 Saatlik Tahmin

Saat🌊 Dalga💨 Rüzgar🌡️ Su☀️ UV🎣 BalıkDurum
21:00 10.07 0.0 m 7 km/s 24.5°C 0.1 10/10 🏊 Mükemmel Şartlar
22:00 10.07 0.0 m 4 km/s 24.5°C 10/10 🏊 Mükemmel Şartlar
23:00 10.07 0.0 m 3 km/s 24.5°C 10/10 🏊 Mükemmel Şartlar
00:00 11.07 0.1 m 1 km/s 24.5°C 10/10 🏊 Mükemmel Şartlar
01:00 11.07 0.1 m 2 km/s 24.5°C 10/10 🏊 Mükemmel Şartlar
02:00 11.07 0.1 m 1 km/s 24.5°C 10/10 🏊 Mükemmel Şartlar
03:00 11.07 0.1 m 2 km/s 24.5°C 10/10 🏊 Mükemmel Şartlar
04:00 11.07 0.1 m 2 km/s 24.5°C 10/10 🏊 Mükemmel Şartlar
05:00 11.07 0.1 m 3 km/s 24.5°C 10/10 🏊 Mükemmel Şartlar
06:00 11.07 0.1 m 4 km/s 24.5°C 10/10 🏊 Mükemmel Şartlar
07:00 11.07 0.1 m 4 km/s 24.5°C 0.3 10/10 🏊 Mükemmel Şartlar
08:00 11.07 0.1 m 3 km/s 24.5°C 1.15 10/10 🏊 Mükemmel Şartlar
09:00 11.07 0.1 m 1 km/s 24.5°C 2.45 10/10 🏊 Mükemmel Şartlar
10:00 11.07 0.1 m 4 km/s 24.5°C 4 10/10 🏊 Mükemmel Şartlar
11:00 11.07 0.1 m 6 km/s 24.5°C 5.5 10/10 🏊 Mükemmel Şartlar
12:00 11.07 0.1 m 8 km/s 24.5°C 6.7 10/10 🕶️ Güneş Kremi Sürün
13:00 11.07 0.1 m 9 km/s 24.5°C 7.45 10/10 🕶️ Güneş Kremi Sürün
14:00 11.07 0.1 m 11 km/s 24.5°C 7.6 10/10 🕶️ Güneş Kremi Sürün
15:00 11.07 0.1 m 12 km/s 24.5°C 7.15 10/10 🕶️ Güneş Kremi Sürün
16:00 11.07 0.1 m 11 km/s 24.5°C 6.2 10/10 🕶️ Güneş Kremi Sürün
17:00 11.07 0.1 m 11 km/s 24.5°C 4.85 10/10 🏊 Mükemmel Şartlar
18:00 11.07 0.0 m 9 km/s 24.5°C 3.3 10/10 🏊 Mükemmel Şartlar
19:00 11.07 0.0 m 6 km/s 24.5°C 1.8 10/10 🏊 Mükemmel Şartlar
20:00 11.07 0.0 m 3 km/s 24.5°C 0.7 10/10 🏊 Mükemmel Şartlar

📌 Güncel Seyahat ve Deniz Özeti

Özellikle saat 14:00 sularında UV indeksinin 7.6 gibi yüksek seviyelere çıkması öngörülmektedir. Bu saat dilimlerinde güneşe maruz kalırken mutlaka yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanmayı ve şapka takmayı ihmal etmeyin. Eğer dalgasız, dingin bir deniz deneyimi arıyorsanız, gün içerisinde 08:00 ile 19:00 arasındaki zaman aralığı Trakya Marin ziyareti için en elverişli saatler olarak öne çıkıyor.

⚓ Yakın Marinalar

Ceyport Tekirdağ Feribot Terminali

Ceyport Tekirdağ Feribot Terminali

📍 Tekirdağ
★★★★☆ 3.8
1.6 km uzaklıkta
Rodosto Marin

Rodosto Marin

📍 Tekirdağ
★★★★★ 5.0
1.6 km uzaklıkta
Tekirdağ Yelken Spor Kulübü

Tekirdağ Yelken Spor Kulübü

📍 Tekirdağ
★★★★☆ 4.3
1.8 km uzaklıkta
Tekirdağ Liman

Tekirdağ Liman

📍 Tekirdağ
★★★★☆ 4.0
2.4 km uzaklıkta

📍 Tekirdağ'deki Diğer Plajlar

📝 Trakya Marin Hakkında Blog Yazıları

Marmara'nın Saklı İncisi: Tekirdağ Kumbağ Halk Plajı'nda Huzurlu Bir Yaz Kaçamağı
05 Temmuz 2026

Marmara'nın Saklı İncisi: Tekirdağ Kumbağ Halk Plajı'nda Huz…

Devamını Oku →
Tekirdağ Plajları ve Koyları: Temmuz 2026 Kapsamlı Gezi Rehberi
03 Temmuz 2026

Tekirdağ Plajları ve Koyları: Temmuz 2026 Kapsamlı Gezi Rehb…

Devamını Oku →
Tekirdağ blog yazılarının tamamı →